PRADO Style Universal
Тип | 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33 |
Высота | 300, 400, 500, 600 мм |
Длина | 400÷3000 мм (от 400 до 2000 мм с шагом 100 мм; свыше 2000 до 3000 мм - 200 мм) |
Патрубки: | 2 x G ½ " снизу справа (слева – под заказ) и 4 x G ½ " (боковые) |
Присоединительный размер | Нм = Н - 50 мм, Н = 300, 500 мм |
Максимальное рабочее давление | 1,0 МПа (10 бар) |
Максимальная температура | 120 °C |
Испытательное давление | 1,5 МПа (15 бар) |
Цвет | белый RAL 9016, другие цвета по шкале RAL - под заказ |
Климатическое исполнение | УХЛ |
Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
Радиатор в сборе | 1 шт. |
Пробка глухая | 2 шт. |
Клипса | 4 шт (6 шт)* |
Воздухоотводчик (Кран Маевского) | 1 шт. |
Кронштейн | 2 шт (3 шт)* |
Детали крепления кронштейнов | 1 комплект |
Термостатический клапан | 1 шт. |
Упаковка | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Длина радиатора (мм) | Масса объём | Высота 300 мм | ||||||
Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 | ||
400 | кг | 4,16 | 5,26 | 6,91 | 7,59 | 8,64 | 10,24 | 12,45 |
л | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,25 | 2,25 | |
500 | кг | 5,03 | 6,35 | 8,39 | 9,24 | 10,48 | 12,31 | 15,07 |
л | 0,94 | 0,94 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 2,82 | 2,82 | |
600 | кг | 5,89 | 7,43 | 9,86 | 10,88 | 12,31 | 14,37 | 17,68 |
л | 1,13 | 1,13 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 3,39 | 3,39 | |
700 | кг | 6,75 | 8,51 | 11,33 | 12,52 | 14,14 | 16,47 | 20,29 |
л | 1,32 | 1,32 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 3,96 | 3,96 | |
800 | кг | 7,61 | 9,59 | 12,80 | 14,16 | 15,97 | 18,53 | 22,90 |
л | 1,51 | 1,51 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 4,53 | 4,53 | |
900 | кг | 8,48 | 10,68 | 14,28 | 15,81 | 17,81 | 20,60 | 25,52 |
л | 1,70 | 1,70 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 5,10 | 5,10 | |
1000 | кг | 9,34 | 11,76 | 15,75 | 17,45 | 19,64 | 22,66 | 28,13 |
л | 1,89 | 1,89 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 5,67 | 5,67 | |
1100 | кг | 10,20 | 12,84 | 17,22 | 19,09 | 21,47 | 24,72 | 30,74 |
л | 2,08 | 2,08 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 6,24 | 6,24 | |
1200 | кг | 11,07 | 13,93 | 18,83 | 20,87 | 23,50 | 27,13 | 33,67 |
л | 2,27 | 2,27 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 6,81 | 6,81 | |
1300 | кг | 11,93 | 15,01 | 20,30 | 22,51 | 25,33 | 29,19 | 36,28 |
л | 2,46 | 2,46 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 7,38 | 7,38 | |
1400 | кг | 12,79 | 16,09 | 21,77 | 24,15 | 27,16 | 31,25 | 38,89 |
л | 2,65 | 2,65 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 7,95 | 7,95 | |
1500 | кг | 13,66 | 17,18 | 23,25 | 25,80 | 29,00 | 33,33 | 41,51 |
л | 2,84 | 2,84 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 8,52 | 8,52 | |
1600 | кг | 14,52 | 18,26 | 24,79 | 27,51 | 30,92 | 35,66 | 44,36 |
л | 3,03 | 3,03 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 9,09 | 9,09 | |
1700 | кг | 15,38 | 19,34 | 26,26 | 29,15 | 32,75 | 37,72 | 46,97 |
л | 3,22 | 3,22 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 9,66 | 9,66 | |
1800 | кг | 16,37 | 20,52 | 27,81 | 30,87 | 34,66 | 39,78 | 49,58 |
л | 3,41 | 3,41 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 10,23 | 10,23 | |
1900 | кг | 17,24 | 21,61 | 29,29 | 32,52 | 36,50 | 41,85 | 52,20 |
л | 3,60 | 3,60 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 10,80 | 10,80 | |
2000 | кг | 18,10 | 22,69 | 30,76 | 34,16 | 38,33 | 43,94 | 54,81 |
л | 3,79 | 3,79 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 11,37 | 11,37 | |
2200 | кг | 19,83 | 24,86 | 33,71 | 37,45 | 42,00 | 47,20 | 60,04 |
л | 4,17 | 4,17 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 12,51 | 12,51 | |
2400 | кг | 21,55 | 27,02 | 36,65 | 40,73 | 45,66 | 51,27 | 65,26 |
л | 4,55 | 4,55 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 13,65 | 13,65 | |
2600 | кг | 23,28 | 29,19 | 39,60 | 44,02 | 49,33 | 55,32 | 70,49 |
л | 4,93 | 4,93 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 14,79 | 14,79 | |
2800 | кг | 25,00 | 31,35 | 42,54 | 47,30 | 52,99 | 59,37 | 75,71 |
л | 5,31 | 5,31 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 15,93 | 15,93 | |
3000 | кг | 26,73 | 33,52 | 45,49 | 50,59 | 56,66 | 63,45 | 80,94 |
л | 5,69 | 5,69 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 17,07 | 17,07 |
Длина радиатора (мм) | Масса объём | Высота 400 мм | ||||||
Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 | ||
400 | кг | 5,38 | 7,16 | 9,04 | 9,91 | 11,19 | 13,35 | 15,85 |
л | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | |
500 | кг | 6,58 | 8,72 | 11,09 | 12,18 | 13,71 | 16,20 | 19,37 |
л | 1,26 | 1,26 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 3,79 | 3,79 | |
600 | кг | 7,77 | 10,30 | 13,13 | 14,46 | 16,22 | 19,05 | 22,89 |
л | 1,53 | 1,53 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 4,58 | 4,58 | |
700 | кг | 8,97 | 11,89 | 15,18 | 16,76 | 18,75 | 21,90 | 26,42 |
л | 1,79 | 1,79 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 5,37 | 5,37 | |
800 | кг | 10,16 | 13,47 | 17,23 | 19,03 | 21,26 | 24,75 | 29,95 |
л | 2,05 | 2,05 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 6,16 | 6,16 | |
900 | кг | 11,36 | 15,05 | 19,29 | 21,33 | 23,79 | 27,60 | 33,47 |
л | 2,32 | 2,32 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 6,95 | 6,95 | |
1000 | кг | 12,55 | 16,62 | 21,33 | 23,61 | 26,30 | 30,45 | 37,00 |
л | 2,58 | 2,58 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,73 | 7,73 | |
1100 | кг | 13,74 | 18,20 | 23,38 | 25,89 | 28,82 | 33,30 | 40,52 |
л | 2,84 | 2,84 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 8,52 | 8,52 | |
1200 | кг | 14,94 | 19,79 | 25,43 | 28,18 | 31,33 | 36,49 | 44,06 |
л | 3,10 | 3,10 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 9,31 | 9,31 | |
1300 | кг | 16,13 | 21,36 | 27,47 | 30,46 | 33,85 | 39,34 | 47,57 |
л | 3,37 | 3,37 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 10,10 | 10,10 | |
1400 | кг | 17,33 | 22,95 | 29,52 | 32,74 | 36,37 | 42,19 | 51,11 |
л | 3,63 | 3,63 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 10,89 | 10,89 | |
1500 | кг | 18,53 | 24,52 | 31,57 | 35,03 | 38,89 | 45,04 | 54,63 |
л | 3,89 | 3,89 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 11,68 | 11,68 | |
1600 | кг | 19,72 | 26,09 | 33,61 | 37,31 | 41,40 | 47,89 | 58,15 |
л | 4,16 | 4,16 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 12,47 | 12,47 | |
1700 | кг | 20,92 | 27,68 | 35,66 | 39,61 | 43,93 | 50,74 | 61,68 |
л | 4,42 | 4,42 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 13,26 | 13,26 | |
1800 | кг | 22,11 | 29,26 | 37,71 | 41,88 | 46,44 | 53,66 | 65,21 |
л | 4,68 | 4,68 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 14,05 | 14,05 | |
1900 | кг | 23,31 | 30,85 | 39,76 | 44,17 | 48,97 | 56,51 | 68,73 |
л | 4,95 | 4,95 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 14,83 | 14,83 | |
2000 | кг | 24,50 | 32,41 | 41,80 | 46,46 | 51,48 | 59,36 | 72,26 |
л | 5,21 | 5,21 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 15,62 | 15,62 | |
2200 | кг | 26,89 | 35,58 | 45,90 | 51,02 | 56,51 | 65,14 | 79,32 |
л | 5,73 | 5,73 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 17,20 | 17,20 | |
2400 | кг | 29,28 | 38,74 | 49,99 | 55,59 | 61,55 | 70,84 | 86,37 |
л | 6,26 | 6,26 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 18,78 | 18,78 | |
2600 | кг | 31,67 | 41,89 | 54,08 | 60,16 | 66,58 | 76,71 | 93,40 |
л | 6,79 | 6,79 | 13,57 | 13,57 | 13,57 | 20,36 | 20,36 | |
2800 | кг | 34,06 | 45,05 | 58,18 | 64,73 | 71,62 | 82,41 | 100,46 |
л | 7,31 | 7,31 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 21,94 | 21,94 | |
3000 | кг | 36,45 | 48,20 | 62,27 | 69,30 | 76,66 | 88,11 | 107,51 |
л | 7,84 | 7,84 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 23,51 | 23,51 |
Длина радиатора (мм) | Масса обьём | Высота 500 мм | ||||||
Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 | ||
400 | кг | 6,49 | 8,37 | 10,94 | 12,22 | 13,95 | 15,98 | 20,06 |
л | 1,12 | 1,12 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 3,37 | 3,37 | |
500 | кг | 7,94 | 10,19 | 13,38 | 14,98 | 17,05 | 19,39 | 24,47 |
л | 1,40 | 1,40 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 4,21 | 4,21 | |
600 | кг | 9,38 | 12,00 | 15,81 | 17,73 | 20,14 | 22,79 | 28,87 |
л | 1,68 | 1,68 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 5,05 | 5,05 | |
700 | кг | 10,83 | 13,82 | 18,25 | 20,49 | 23,24 | 26,21 | 33,28 |
л | 1,96 | 1,96 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 5,89 | 5,89 | |
800 | кг | 12,27 | 15,63 | 20,68 | 23,24 | 26,33 | 29,58 | 37,68 |
л | 2,24 | 2,24 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 6,74 | 6,74 | |
900 | кг | 13,72 | 17,45 | 23,12 | 26,00 | 29,43 | 32,99 | 42,09 |
л | 2,52 | 2,52 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 7,58 | 7,58 | |
1000 | кг | 15,16 | 19,26 | 25,55 | 28,75 | 32,52 | 36,39 | 46,49 |
л | 2,80 | 2,80 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 8,42 | 8,42 | |
1100 | кг | 16,61 | 21,08 | 27,99 | 31,51 | 35,62 | 39,80 | 50,90 |
л | 3,08 | 3,08 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 9,26 | 9,26 | |
1200 | кг | 18,05 | 22,89 | 30,55 | 34,39 | 38,90 | 43,48 | 55,61 |
л | 3,36 | 3,36 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 10,11 | 10,11 | |
1300 | кг | 19,50 | 24,71 | 32,99 | 37,15 | 42,00 | 46,89 | 60,02 |
л | 3,64 | 3,64 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 10,95 | 10,95 | |
1400 | кг | 20,94 | 26,52 | 35,42 | 39,90 | 45,09 | 50,29 | 64,42 |
л | 3,92 | 3,92 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 11,80 | 11,80 | |
1500 | кг | 22,39 | 28,34 | 37,86 | 42,66 | 48,19 | 53,71 | 68,83 |
л | 4,20 | 4,20 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 12,64 | 12,64 | |
1600 | кг | 23,83 | 30,15 | 40,36 | 45,48 | 51,37 | 57,35 | 73,47 |
л | 4,48 | 4,48 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 13,48 | 13,48 | |
1700 | кг | 25,28 | 31,97 | 42,80 | 48,24 | 54,47 | 60,73 | 77,88 |
л | 4,76 | 4,76 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 14,32 | 14,32 | |
1800 | кг | 26,85 | 33,88 | 45,31 | 51,07 | 57,64 | 64,13 | 82,28 |
л | 5,04 | 5,04 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 15,17 | 15,17 | |
1900 | кг | 28,30 | 35,70 | 47,75 | 53,83 | 60,74 | 67,54 | 86,69 |
л | 5,32 | 5,32 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 16,01 | 16,01 | |
2000 | кг | 29,74 | 37,51 | 50,18 | 56,58 | 63,83 | 70,94 | 91,09 |
л | 5,60 | 5,60 | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 16,85 | 16,85 | |
2200 | кг | 32,63 | 41,14 | 55,05 | 62,09 | 70,02 | 76,85 | 99,90 |
л | 6,16 | 6,16 | 12,39 | 12,39 | 12,39 | 18,54 | 18,54 | |
2400 | кг | 35,52 | 44,77 | 59,92 | 67,60 | 76,21 | 83,58 | 108,71 |
л | 6,72 | 6,72 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 20,22 | 20,22 | |
2600 | кг | 38,41 | 48,40 | 64,79 | 73,11 | 82,40 | 90,28 | 117,52 |
л | 7,28 | 7,28 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 21,91 | 21,91 | |
2800 | кг | 41,30 | 52,03 | 69,66 | 78,62 | 88,59 | 97,02 | 126,33 |
л | 7,84 | 7,84 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 23,60 | 23,60 | |
3000 | кг | 44,19 | 55,66 | 74,53 | 84,13 | 94,78 | 103,75 | 135,14 |
л | 8,40 | 8,40 | 16,90 | 16,90 | 16,90 | 25,28 | 25,28 |
Длина радиатора (мм) | Масса обьём | Высота 600 мм | ||||||
Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 | ||
400 | кг | 7,68 | 10,59 | 13,18 | 14,69 | 16,50 | 19,33 | 23,67 |
л | 1,37 | 1,37 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 4,12 | 4,12 | |
500 | кг | 9,48 | 13,03 | 16,24 | 18,10 | 20,30 | 23,66 | 28,95 |
л | 1,73 | 1,73 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 5,19 | 5,19 | |
600 | кг | 11,28 | 15,47 | 19,31 | 21,52 | 24,10 | 27,98 | 34,22 |
л | 2,08 | 2,08 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 6,25 | 6,25 | |
700 | кг | 13,07 | 17,90 | 22,36 | 24,91 | 27,89 | 32,29 | 39,48 |
л | 2,44 | 2,44 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 7,32 | 7,32 | |
800 | кг | 14,87 | 20,34 | 25,42 | 28,33 | 31,69 | 36,62 | 44,75 |
л | 2,79 | 2,79 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 8,38 | 8,38 | |
900 | кг | 16,66 | 22,77 | 28,48 | 31,73 | 35,48 | 40,93 | 50,02 |
л | 3,15 | 3,15 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 9,45 | 9,45 | |
1000 | кг | 18,46 | 25,21 | 31,55 | 35,14 | 39,29 | 45,26 | 55,29 |
л | 3,50 | 3,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 10,51 | 10,51 | |
1100 | кг | 20,26 | 27,65 | 34,62 | 38,55 | 43,09 | 49,58 | 60,56 |
л | 3,86 | 3,86 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 11,58 | 11,58 | |
1200 | кг | 22,05 | 30,08 | 37,67 | 41,95 | 46,88 | 53,89 | 65,83 |
л | 4,21 | 4,21 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 12,64 | 12,64 | |
1300 | кг | 23,85 | 31,87 | 40,74 | 45,37 | 50,69 | 58,21 | 71,10 |
л | 4,57 | 4,57 | 9,13 | 9,13 | 9,13 | 13,71 | 13,71 | |
1400 | кг | 25,63 | 33,66 | 43,79 | 48,76 | 54,48 | 62,53 | 76,36 |
л | 4,92 | 4,92 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 14,77 | 14,77 | |
1500 | кг | 27,43 | 35,45 | 46,85 | 52,17 | 58,28 | 66,85 | 81,64 |
л | 5,28 | 5,28 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 15,84 | 15,84 | |
1600 | кг | 29,23 | 37,24 | 49,92 | 55,59 | 62,09 | 71,17 | 86,91 |
л | 5,63 | 5,63 | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 16,90 | 16,90 | |
1700 | кг | 31,02 | 39,03 | 52,98 | 58,98 | 65,88 | 75,48 | 92,17 |
л | 5,99 | 5,99 | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 17,97 | 17,97 | |
1800 | кг | 32,82 | 40,82 | 56,05 | 62,40 | 69,68 | 79,80 | 97,44 |
л | 6,34 | 6,34 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 19,03 | 19,03 | |
1900 | кг | 34,61 | 42,60 | 59,09 | 65,80 | 73,48 | 84,12 | 102,71 |
л | 6,70 | 6,70 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 20,10 | 20,10 | |
2000 | кг | 36,41 | 44,39 | 62,16 | 69,21 | 77,28 | 88,44 | 107,98 |
л | 7,05 | 7,05 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 21,16 | 21,16 | |
2200 | кг | 40,00 | 47,97 | 68,28 | 76,02 | 84,88 | 97,07 | 118,52 |
л | 7,76 | 7,76 | 15,52 | 15,52 | 15,52 | 23,29 | 23,29 | |
2400 | кг | 43,58 | 51,55 | 74,40 | 82,83 | 92,48 | 105,71 | 129,05 |
л | 8,47 | 8,47 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 25,42 | 25,42 | |
2600 | кг | 47,18 | 55,13 | 80,53 | 89,66 | 100,08 | 114,35 | 139,60 |
л | 9,18 | 9,18 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 27,55 | 27,55 | |
2800 | кг | 50,77 | 58,71 | 86,66 | 96,47 | 107,68 | 122,99 | 150,13 |
л | 9,89 | 9,89 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 29,68 | 29,68 | |
3000 | кг | 54,36 | 62,28 | 92,77 | 103,28 | 115,28 | 131,62 | 160,67 |
л | 10,60 | 10,60 | 21,20 | 21,20 | 21,20 | 31,81 | 31,81 |
Длина радиатора (мм) | высота 300мм | ||||||
Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 | |
400 | 216 | 337 | 391 | 480 | 587 | 545 | 841 |
500 | 262 | 411 | 477 | 589 | 722 | 660 | 1028 |
600 | 309 | 484 | 564 | 697 | 857 | 773 | 1214 |
700 | 356 | 558 | 649 | 806 | 992 | 887 | 1401 |
800 | 402 | 630 | 736 | 914 | 1127 | 1002 | 1588 |
900 | 448 | 704 | 822 | 1024 | 1262 | 1116 | 1775 |
1000 | 495 | 777 | 909 | 1133 | 1397 | 1229 | 1962 |
1100 | 542 | 851 | 995 | 1241 | 1533 | 1344 | 2149 |
1200 | 588 | 924 | 1082 | 1350 | 1667 | 1458 | 2336 |
1300 | 635 | 997 | 1168 | 1458 | 1802 | 1572 | 2523 |
1400 | 682 | 1071 | 1255 | 1567 | 1937 | 1686 | 2710 |
1500 | 728 | 1144 | 1340 | 1675 | 2073 | 1800 | 2897 |
1600 | 775 | 1218 | 1427 | 1784 | 2207 | 1914 | 3084 |
1700 | 822 | 1291 | 1513 | 1892 | 2342 | 2029 | 3270 |
1800 | 868 | 1364 | 1600 | 2002 | 2478 | 2142 | 3457 |
1900 | 914 | 1437 | 1686 | 2111 | 2613 | 2256 | 3644 |
2000 | 962 | 1511 | 1773 | 2219 | 2747 | 2371 | 3831 |
2200 | 1054 | 1658 | 1945 | 2436 | 3018 | 2598 | 4205 |
2400 | 1147 | 1804 | 2118 | 2653 | 3287 | 2827 | 4579 |
2600 | 1240 | 1951 | 2291 | 2870 | 3558 | 3055 | 4953 |
2800 | 1333 | 2097 | 2464 | 3089 | 3828 | 3283 | 5326 |
3000 | 1428 | 2244 | 2636 | 3306 | 4098 | 3511 | 5700 |
Длина радиатора (мм) | Высота 400 мм | ||||||
Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 | |
400 | 256 | 414 | 430 | 570 | 715 | 678 | 1055 |
500 | 314 | 505 | 527 | 702 | 882 | 824 | 1294 |
600 | 371 | 597 | 623 | 833 | 1048 | 970 | 1533 |
700 | 428 | 688 | 720 | 964 | 1215 | 1116 | 1772 |
800 | 486 | 780 | 817 | 1095 | 1380 | 1262 | 2010 |
900 | 543 | 871 | 913 | 1226 | 1547 | 1408 | 2249 |
1000 | 599 | 963 | 1010 | 1357 | 1713 | 1554 | 2488 |
1100 | 657 | 1054 | 1107 | 1488 | 1880 | 1700 | 2727 |
1200 | 714 | 1146 | 1204 | 1619 | 2046 | 1846 | 2965 |
1300 | 771 | 1237 | 1301 | 1750 | 2212 | 1992 | 3204 |
1400 | 828 | 1329 | 1398 | 1881 | 2378 | 2138 | 3443 |
1500 | 886 | 1420 | 1494 | 2012 | 2545 | 2284 | 3682 |
1600 | 942 | 1512 | 1591 | 2144 | 2711 | 2430 | 3920 |
1700 | 999 | 1603 | 1688 | 2275 | 2878 | 2576 | 4159 |
1800 | 1057 | 1695 | 1784 | 2406 | 3043 | 2721 | 4398 |
1900 | 1114 | 1786 | 1881 | 2537 | 3210 | 2867 | 4637 |
2000 | 1171 | 1878 | 1978 | 2668 | 3376 | 3013 | 4876 |
2200 | 1285 | 2061 | 2172 | 2930 | 3709 | 3305 | 5354 |
2400 | 1399 | 2245 | 2365 | 3192 | 4041 | 3597 | 5831 |
2600 | 1514 | 2429 | 2559 | 3455 | 4374 | 3889 | 6309 |
2800 | 1628 | 2613 | 2752 | 3717 | 4706 | 4181 | 6787 |
3000 | 1742 | 2797 | 2946 | 3979 | 5039 | 4473 | 7265 |
Длина радиатора (мм) | Высота 500 мм | ||||||
Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 | |
400 | 361 | 512 | 568 | 716 | 871 | 813 | 1210 |
500 | 439 | 628 | 697 | 883 | 1076 | 991 | 1488 |
600 | 504 | 744 | 826 | 1049 | 1279 | 1169 | 1764 |
700 | 569 | 860 | 955 | 1216 | 1483 | 1347 | 2042 |
800 | 635 | 976 | 1085 | 1382 | 1687 | 1525 | 2319 |
900 | 700 | 1092 | 1215 | 1548 | 1891 | 1703 | 2596 |
1000 | 765 | 1208 | 1344 | 1715 | 2096 | 1882 | 2874 |
1100 | 831 | 1324 | 1473 | 1881 | 2300 | 2060 | 3150 |
1200 | 896 | 1440 | 1603 | 2048 | 2504 | 2238 | 3428 |
1300 | 961 | 1556 | 1732 | 2214 | 2708 | 2416 | 3705 |
1400 | 1027 | 1672 | 1861 | 2381 | 2912 | 2594 | 3982 |
1500 | 1092 | 1788 | 1992 | 2547 | 3116 | 2772 | 4260 |
1600 | 1157 | 1905 | 2121 | 2713 | 3320 | 2950 | 4537 |
1700 | 1223 | 2021 | 2250 | 2880 | 3524 | 3128 | 4814 |
1800 | 1288 | 2137 | 2379 | 3046 | 3728 | 3307 | 5091 |
1900 | 1353 | 2253 | 2509 | 3213 | 3932 | 3485 | 5369 |
2000 | 1419 | 2369 | 2638 | 3379 | 4137 | 3663 | 5647 |
2200 | 1549 | 2601 | 2897 | 3712 | 4545 | 4019 | 6201 |
2400 | 1680 | 2833 | 3156 | 4045 | 4952 | 4375 | 6755 |
2600 | 1811 | 3065 | 3414 | 4378 | 5361 | 4731 | 7310 |
2800 | 1941 | 3297 | 3674 | 4711 | 5769 | 5087 | 7864 |
3000 | 2072 | 3529 | 3932 | 5043 | 6178 | 5443 | 8419 |
Длина радиатора (мм) | Высота 600 мм | ||||||
Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 | |
400 | 378 | 581 | 606 | 784 | 1014 | 980 | 1408 |
500 | 458 | 713 | 745 | 966 | 1253 | 1198 | 1733 |
600 | 538 | 846 | 885 | 1150 | 1492 | 1415 | 2059 |
700 | 618 | 979 | 1024 | 1333 | 1731 | 1633 | 2384 |
800 | 697 | 1112 | 1163 | 1517 | 1969 | 1851 | 2709 |
900 | 777 | 1246 | 1303 | 1700 | 2209 | 2068 | 3034 |
1000 | 857 | 1379 | 1442 | 1884 | 2447 | 2285 | 3360 |
1100 | 937 | 1512 | 1582 | 2068 | 2686 | 2503 | 3686 |
1200 | 1017 | 1644 | 1721 | 2250 | 2925 | 2721 | 4011 |
1300 | 1097 | 1777 | 1860 | 2434 | 3164 | 2938 | 4337 |
1400 | 1176 | 1911 | 2000 | 2617 | 3403 | 3155 | 4662 |
1500 | 1256 | 2044 | 2140 | 2801 | 3641 | 3373 | 4988 |
1600 | 1336 | 2177 | 2278 | 2985 | 3880 | 3591 | 5312 |
1700 | 1416 | 2310 | 2418 | 3168 | 4119 | 3808 | 5638 |
1800 | 1496 | 2442 | 2558 | 3352 | 4358 | 4026 | 5963 |
1900 | 1576 | 2575 | 2697 | 3534 | 4597 | 4243 | 6289 |
2000 | 1655 | 2709 | 2836 | 3718 | 4836 | 4461 | 6615 |
2200 | 1815 | 2975 | 3115 | 4085 | 5313 | 4896 | 7266 |
2400 | 1975 | 3241 | 3394 | 4452 | 5791 | 5331 | 7916 |
2600 | 2134 | 3507 | 3673 | 4818 | 6269 | 5766 | 8567 |
2800 | 2294 | 3773 | 3952 | 5186 | 6746 | 6201 | 9218 |
3000 | 2454 | 4039 | 4230 | 5553 | 7224 | 6637 | 9869 |
Монтаж стальных панельных радиаторов PRADO производится согласно требованиям СП60.13330.2016, СП73.13330.2016.
Крепление радиаторов следует производить на плоских, подготовленных (оштукатуренных и окрашенных) поверхностях стен с помощью кронштейнов (узлов крепления). Расстояние между радиатором и стеной, на которой он установлен, определяется конструкцией скоб, приваренных с обратной стороны радиатора, и кронштейнов (узлов крепления). Малая и большая полки кронштейнов позволяют устанавливать радиаторы с различными зазорами между радиатором и стеной.
Монтаж радиаторов необходимо производить в следующем порядке:
- разметить места установки кронштейнов(узлов крепления);
- закрепить кронштейны (узлов крепления) на стене дюбелями;
- удалить упаковку только в местах присоединения радиатора к подводящим теплопроводам и крепления к кронштейнам;
- установить радиатор на кронштейнах (узлах крепления);
- соединить радиатор с подводящими трубами системы отопления.
Сертификат соответствия Style (h 300/500)
Сертификат соответствия Style (h 400/600)
Технический каталог
Качество 100%
Стальные панельные радиаторы PRADO спроектированы с учетом условий российских систем отопления.
Радиаторы рассчитаны на применение теплоносителя температурой до 120 градусов при рабочем давлении в системе 1,0 МПа. При этом каждый радиатор в процессе производства проходит испытание давлением 1,5 МПа.
Стандарт ГОСТ
Радиаторы PRADO полностью соответствуют ГОСТ 31311 «Приборы отопительные. Общие технические условия».
Лабораторные испытания готовой продукции на соответствие ГОСТ показывают, что по многим показателям радиаторы PRADO превосходят рекомендуемые нормативы, так например: Радиаторы PRADO выдерживают давление на разрыв до 3,5 МПа (35 бар), что почти в 1,5 раза превышает требования ГОСТ 31311.
Международная система менеджмента качества на производстве ISO 9001 регламентирует высокое качество выпускаемой продукции (сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001: 2015).
Гарантия 10 лет
Мы уверены в высоком качестве выпускаемой продукции, поэтому даем максимально длительную гарантию.
Гарантийный срок эксплуатации стальных панельных радиаторов PRADO составляет 10 лет со дня выпуска радиатора при соблюдении требований к эксплуатации, хранению, транспортированию и монтажу.
Гарантия распространяется только по отношению к дефектам, возникшим по вине завода – изготовителя.
